Praha – Kotlářka, 22. května 2026
V pátek 22. května se na atletickém stadionu Kotlářka uskutečnilo 3. kolo MPD mladšího žactva, skupina C. Do soutěže zasáhla i výprava AC Praha 1890 pod vedením trenérů Tomáše a Petry. Tomáš se s dětmi vydal z Palmovky tramvají číslo 8 a pro některé z malých atletů to bylo vůbec poprvé, co viděli plnohodnotný čtyřstovkový ovál – na našem domovském stadionu AC Praha máme totiž jen 250metrovou dráhu.
Na Kotlářce panovalo pěkné slunečné počasí, takže si závod všichni náramně užili. Po společném rozklusu a rozcvičce jsme postavili dvě štafety. Ty se nám sice tentokrát příliš nepovedly, ale alespoň máme na čem pracovat. Děti si dále vyzkoušeli další dvojboje a poměřili síly se soupeři z oddílů ASK Slavia Praha, SK Jeseniova, SK Kotlářka Praha, ŠSK Újezd nad Lesy a TJ Sokol Praha Královské Vinohrady.
Závodníci AC Praha 1890 přispěli v tomto kole do oddílového bodování 290 body (105 chlapci + 185 dívky), především díky dlouhé řadě osobních rekordů a nejednomu pěknému umístění v silné pražské konkurenci. Závod si všichni díky slunečnému počasí náramně užili. Velké poděkování patří i všem rodičům, kteří přijeli své malé závodníky podpořit.
Další kolo se koná u nás na AC Praha v pondělí 6. června. Doufejme, že využijeme znalost domácího prostředí a dorazí většina našich závodníků. Všem atletům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci oddílu!
Výsledky – chlapci
V kategorii mladších žáků nás reprezentovali čtyři závodníci. A na to, že jich byli pouze čtyři, vybojovali úctyhodný počet bodů – předvedli se zejména v technických disciplínách a vytrvalostním běhu.
| Závodník | Ročník | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonín Holík | 800 m | 4. místo | 2:48,64 | 21 | |
| Antonín Holík | hod kriketovým míčkem | 7. místo | 35,29 (PB) | 18 | |
| Pavel Žirko | skok daleký | 2. místo | 4,16 (PB) | 23 | |
| Pavel Žirko | 60 m překážek | 13. místo | 14,58 | 13 | |
| Mikuláš Burget | 60m překážek | 8. místo | 13,16 (PB) | 17 | |
| Mikuláš Burget | skok daleký | 11. místo | 3,59 | 14 | |
| Daniel Štrbík | 60 m překážek | 14. místo | 14,80 | 11 | |
| Daniel Štrbík | skok daleký | 15. místo | 3,26 | 10 |
Body za chlapce (jednotlivci): Antonín Holík 39 b · Pavel Žirko 36 b · Mikuláš Burget 31 b · Daniel Štrbík 21 b. V oddílovém bodování tým chlapců přispěl 105 body.
Highlight: Nejlepším umístěním chlapců bylo 2. místo Pavla Žirka ve skoku dalekém osobním rekordem 4,16 m (23 bodů). Bodově nejproduktivnější byl Antonín Holík s 39 body (4. místo na 800 m za 2:48,64 a 7. místo v hodu kriketovým míčkem). Na to, že byli pouze čtyři, je 127 bodů úctyhodný zisk.
Výsledky – dívky
Početnější bylo dívčí zastoupení – na startu stálo devět závodnic AC Praha 1890, které si vesměs tvořily osobní rekordy.
| Závodnice | Disciplína | Umístění | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| Julie Foldynová | 60 m | 5. místo | 9,14 (PB) | 20 | |
| Julie Foldynová | skok vysoký | 8. místo | 1,20 (PB) | 17 | |
| Eliška Šmídová | 800 m | 6. místo | 2:52,99 | 19 | |
| Eliška Šmídová | hod kriketovým míčkem | 9. místo | 29,80 (PB) | 16 | |
| Ela Beranová | skok daleký | 9. místo | 3,66 (PB) | 16 | |
| Ela Beranová | 60 m překážek | 10. místo | 13,23 | 15 | |
| Agáta Uchytilová | skok daleký | 11. místo | 3,57 (PB) | 14 | |
| Agáta Uchytilová | 60 m překážek | 13. místo | 13,32 (PB) | 12 | |
| Věra Baťková | 800 m | 8. místo | 2:55,61 | 17 | |
| Věra Baťková | hod kriketovým míčkem | 19. místo | 20,08 (PB) | 6 | |
| Laura Kušnírová | skok daleký | 14. místo | 3,52 (PB) | 11 | |
| Laura Kušnírová | 60 m překážek | 21. místo | 14,74 | 5 | |
| Nina Plesníková | 60 m | 21. místo | 10,05 | 6 | |
| Nina Plesníková | skok vysoký | 21. místo | 1,10 (PB) | 3,5 | |
| Eliška Ryčlová | skok vysoký | 18. místo | 1,15 (PB) | 6,5 | |
| Eliška Ryčlová | 60 m | 25. místo | 10,14 | 3 | |
| Barbora Brožová | 150 m | 22. místo | 24,52 (PB) | 0 | |
| Barbora Brožová | vrh koulí 2 kg | 25. místo | 5,31 (PB) | 0 |
Body za dívky (jednotlivkyně): Julie Foldynová 37 b · Eliška Šmídová 35 b · Ela Beranová 31 b · Agáta Uchytilová 26 b · Věra Baťková 23 b · Laura Kušnírová 16 b · Nina Plesníková 9,5 b · Eliška Ryčlová 9,5 b · Barbora Brožová 0 b. V oddílovém bodování tým dívek přispěl 185 body.
Highlight: Bodově nejlepší dívkou byla Julie Foldynová (37 bodů) – 5. místo na 60 m (9,14, PB) a 8. místo ve výšce. Skvěle bodovala i Eliška Šmídová (35 b) s 6. místem na 800 m a 9. místem v kriketu. Téměř všechny dívky si přitom vytvořily osobní rekordy.
Štafety 4 × 60 m (mix)
V mixové štafetě 4 × 60 m nastoupily dvě sestavy s našimi závodníky:
- Burget, Holík, Foldynová, Šmídová – čas 35,14 (1 bod)
- Žirko, Štrbík, Uchytilová, Beranová – čas 36,51 (0 bodů)
Štafety se nám tentokrát nepovedly podle představ, ale jsou skvělou zkušeností a máme na čem pracovat.
Bodování oddílů – 3. kolo (Kotlářka)
Do oddílového bodování se v každé disciplíně započítávají pouze dva nejlepší závodníci oddílu. Proto je oddílový součet (105 / 185) nižší než prostý součet bodů všech našich jednotlivců.
| Oddíl | Chlapci | Dívky |
|---|---|---|
| AC Praha 1890 | 105 | 185 |
| ASK Slavia B | 109 | 136 |
| ASK Slavia D | 184 | 100 |
| SK Jeseniova A | 353 | 377 |
| SK Jeseniova B | 210 | 276,5 |
| SK Jeseniova C | 176 | 292 |
| SK Kotlářka | 254 | 192 |
| ŠSK Újezd n. Lesy | 162,5 | 160 |
| TJ Sokol Král. Vinohrady A | 253,5 | 310 |
| TJ Sokol Král. Vinohrady B | 24 | 52 |
Celkové pořadí po 3 kolech
| Poř. | Oddíl | Pomocné body | Hlavní body |
|---|---|---|---|
| 1. | SK ZŠ Jeseniova A | 1912,5 | 30 |
| 2. | TJ Sokol Kr. Vinohrady A | 1534,5 | 27 |
| 3. | SK ZŠ Jeseniova B | 1238,5 | 23 |
| 4. | SK Kotlářka | 1068 | 18 |
| 5. | SK ZŠ Jeseniova C | 1065,5 | 18 |
| 6. | ASK Slavia D | 1004 | 16 |
| 7. | ŠSK Újezd n. Lesy | 732 | 11 |
| 8. | AC Praha 1890 | 720,5 | 11 |
| 9. | ASK Slavia B | 658 | 8 |
| 10. | TJ Sokol Kr. Vinohrady B | 219,5 | 2 |
Po třech kolech nám patří 8. příčka. S domácím prostředím v dalším kole a plnou sestavou máme šanci se posunout výš.
Kompletní výsledky závodu jsou k dispozici na online.atletika.cz.









