neděle 3.5.2009
10 km silnice – Junioři
1 | Jaroslav Kubr | 90 | AC Laura | 45:55:00 |
2 | Martin Kubr | 92 | AC Laura | 51:22:00 |
10 km silnice – Ženy
1 | Helena Poborská | 78 | PSK Olymp Praha | 39:58:00 |
2 | Vanda Kadeřábková-Březinov | 73 | AC Kovošrot Praha | 40:48:00 |
3 | Helena Vavrušová | 61 | AC PRAHA 1890 | 44:06:00 |
4 | Míla Pišanová | 83 | SCMT | 45:47:00 |
5 | Kristýna Chytilová | 86 | Praha 10 | 47:19:00 |
6 | Lenka Křížová | 74 | AC PRAHA 1890 | 53:21:00 |
7 | Olga Bednářová | 55 | Behej.com | 56:00:00 |
15 km silnice – Muži
1 | Jiří Miler | 75 | AC Mladá Boleslav o.s. | 49:22:00 |
2 | Pavel Brýdl | 80 | SK Nové Město nad Metují | 49:29:00 |
3 | František Zouhar | 82 | AC PRAHA 1890 | 49:53:00 |
4 | Mulugeta Serbessa | 71 | Sokol České Budějovice | 51:15:00 |
5 | Miroslav Sojka | 75 | TJ Lokomotiva Trutnov | 53:22:00 |
6 | Tomáš Mika | 87 | TriSki Horní Počernice | 54:29:00 |
7 | Petr Schovánek | 65 | Krčský les | 55:58:00 |
8 | Josef Vaňuš | 78 | Enervit tým Praha | 56:05:00 |
9 | Tomáš Bláha | 81 | AC PRAHA 1890 | 56:20:00 |
10 | Josef Rendl | 76 | TriExpert | 56:58:00 |
11 | David Jindra | 60 | AC OH Hvězda | 58:44:00 |
12 | Jiří Bubeníček | 68 | TJ Sokol Lhotka | 60:43:00 |
13 | Ondřej Zicha | 82 | Sokol Král.Vinohrady Praha | 60:54:00 |
14 | Habtamu Serbessa | 73 | TJ ČZU Praha | 61:41:00 |
15 | Miloslav Rýpar | 63 | Jihlava | 65:17:00 |
16 | Jaroslav Gregor | 51 | AC OH Praha | 65:23:00 |
17 | Petr Jašek | 65 | Praha 8 | 67:06:00 |
18 | Jan Kubalík | 78 | Enervit tým Praha | 67:35:00 |
19 | Miloš Bednář | 52 | VSK FTVS Praha | 68:41:00 |
20 | Petr Baláž | 74 | Chodov | 68:56:00 |
21 | Václav Kubr | 62 | AC Laura | 69:16:00 |
22 | René Trbušek | 76 | Čelákovice | 69:58:00 |
23 | Jan Zajíc | 53 | Hvězda SKP Pardubice | 70:08:00 |
24 | Vladimír Novák | 56 | Siemens Praha | 70:42:00 |
25 | Matěj Jelínek | 42 | Hvězda SKP Pardubice | 71:00:00 |
26 | Petr Řeřábek | 57 | USK Praha | 72:07:00 |
27 | Milan Veselý | 48 | TJ Sokol Kolín-atletika | 72:17:00 |
28 | Vlastimír Holík | 43 | TJ Liga 100 Praha | 72:28:00 |
29 | Milan Kubička | 75 | Praha 9 | 72:36:00 |
30 | Eduard Šebek | 49 | Sokol Libiš | 72:47:00 |
31 | Miroslav Pluskal | 52 | Siemens Praha | 77:28:00 |
32 | Tomáš Bárta | 83 | Nový Bor | 78:48:00 |
33 | Ivo Chytil | 54 | Praha 10 | 81:49:00 |
34 | Miroslav Horyna | 54 | Praha Zahradní město | 88:06:00 |
35 | Pavel Berounský | 56 | LTC Houšťka | 91:11:00 |
36 | Josef Chmelař | 33 | AC Rokoska | 93:12:00 |
37 | Josef Tuček | 44 | Depo Pardubice | 97:25:00 |
Roman Skalský | 75 | Salomon tým | DNF |
10 km chůze – Muži
1 | Jiří Malysa | 66 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 43:37:00 |
2 | Jan Polášek | 80 | AO Slavia Havířov | 43:49:00 |
3 | Roman Říha | 90 | AK SSK Vítkovice | 44:39:00 |
4 | Peter Tichý | 69 | TJ TŽ Třinec | 45:12:00 |
5 | Karel Ketner | 90 | AO Slavia Havířov | 46:13:00 |
6 | Milan Švehla | 78 | VSK Universita Brno | 46:52:00 |
7 | Zdeno Medera | 75 | AK Zlín | 47:25:00 |
8 | Jiří Malysa | 91 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 47:35:00 |
9 | David Šnajdr | 71 | SK Nové Město nad Metují | 47:48:00 |
10 | Jakub Zajíc | 89 | Hvězda SKP Pardubice | 51:23:00 |
11 | Antonín Kozelka | 85 | AC Slovan Liberec, o.s. | 52:14:00 |
12 | Václav Kolář | 89 | AC Slovan Liberec, o.s. | 53:31:00 |
13 | Zdeněk Simon | 60 | USK Praha | 53:55:00 |
14 | Luděk Šolc | 61 | AC Mladá Boleslav o.s. | 54:38:00 |
15 | Richard Chmelík | 90 | AO Slavia Havířov | 55:34:00 |
16 | Josef Vlasák | 64 | USK VŠEM Ústí n/L. | 55:41:00 |
17 | Ondřej Chylek | 93 | TJ Sokol Opava | 56:59:00 |
18 | Jiří Janoušek | 51 | AK Zlín | 57:47:00 |
19 | Miroslav Fliegl | 54 | PSK Olymp Praha | 58:07:00 |
20 | Petr Adam | 50 | SK Nové Město nad Metují | 59:18:00 |
21 | Jaroslav Pták | 47 | AK Bílina | 59:29:00 |
22 | Rostislav Kovář | 51 | AK Olomouc | 62:28:00 |
23 | Jan Chmelař | 61 | TJ Sokol Opava | 63:04:00 |
24 | Ondřej Čerepušťák | 48 | TJ Sokol Kolín-atletika | 64:13:00 |
25 | Stanislav Marek | 42 | TJ Spartak Třebíč | 67:23:00 |
26 | Bernard Müller | 42 | ASK Děčín | 68:07:00 |
27 | Luboš Vonášek | 65 | AC PRAHA 1890 | 68:16:00 |
28 | Jaroslav Prückner | 64 | AC Mladá Boleslav o.s. | 68:30:00 |
29 | Petr Brandejský | 39 | SK Spartak Praha 4 | 68:43:00 |
30 | Václav Dostalík | 40 | AK Olomouc | 71:41:00 |
10 km chůze – Ženy
1 | Martina Netolická | 82 | AC Slovan Liberec, o.s. | 59:34:00 |
2 | Taťána Guzioti | 77 | Praha | 68:12:00 |