Datum | 27.4.2008 |
Pořadatel | AC PRAHA 1890 ve spolupráci TJ Sokol Kbely a TJ Sokol Brandýs n.L. |
Ředitel závodu | František Zouhar |
Hlavní rozhodčí | Milan Houser |
Technický delegát přeboru Prahy | Jindřich Linhart |
Vrchník chůze | Vratislav Hlušička |
Řídící pracovník chůze | Petr Kratochvíl |
Výsledky 15 km běh muži
1 | Havelka | Petr | 18.8.1972 | TJ Vodní stavby Tábor | 49:38 | M |
2 | Zouhar | František | 24.8.1982 | AC PRAHA 1890 | 50:08 | M |
3 | Fiala | Miloš | 28.6.1985 | TJ Dukla Praha | 50:16 | M |
4 | Čivrný | Jiří | 18.10.1980 | Semily | 50:47 | M |
5 | Daňko | Miroslav | 21.4.1977 | Labe Tri Club | 52:33 | M |
6 | Wallenfels | Jiří | 1.11.1972 | Sokol Král.Vinohrady Praha | 52:58 | M |
7 | Klouda | Daniel | 26.1.1967 | FACSON | 53:18 | A |
8 | Betkowski | Piotr | 25.4.1987 | Polsko | 54:18 | M |
9 | Reis | Tomáš | 25.6.1987 | AC PRAHA 1890 | 54:28 | M |
10 | Chudo | Martin | 14.11.1977 | Siemens | 54:29 | M |
11 | Růžička | Vladimír | 9.10.1962 | Athletic Club Ústí n/L. o.s. | 55:06 | A |
12 | Matula | Martin | 31.3.1971 | Enervitteam | 56:23 | M |
13 | Sobotka | František | 27.4.1977 | Praha Satalice | 56:30 | M |
14 | Svoboda | Mojmír | 20.5.1966 | Hvězda SKP Pardubice | 56:55 | A |
15 | Malý | Jiří | 26.10.1953 | AC Česká Lípa | 57:10 | B |
16 | Rychecký | Tomáš | 22.12.1966 | HH Smíchov | 58:08 | A |
17 | Rajtr | Josef | 11.3.1965 | EnervitTeam | 58:12 | A |
18 | Čivrný | Jiří | 19.10.1953 | Slovan Liberec | 58:30 | B |
19 | Vaňuš | Jozef | 15.11.1978 | Enervit | 58:56 | M |
20 | Řízek | Marek | 13.4.1972 | Děčín | 59:13 | M |
21 | Tarant | Jiří | 24.1.1955 | Praha 10 | 1:00:18 | B |
22 | Bubeníček | Jiří | 16.9.1968 | TJ Sokol Lhotka | 1:00:34 | A |
23 | Zícha | Ondřej | 23.4.1982 | Sokol Král.Vinohrady Praha | 1:00:46 | M |
24 | Říha | Milan | 6.4.1974 | Jesenice | 1:01:22 | M |
25 | Ksiažkiewicz | Piotr | 9.10.1987 | Polsko | 1:02:27 | M |
26 | Lhota | Petr | 8.5.1977 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1:02:59 | M |
27 | Ungr | Marcel | 26.1.1976 | Beroun | 1:03:19 | M |
28 | Šebek | Dušan | 25.8.1972 | SK Neumětely | 1:03:38 | M |
29 | Korenčík | Martin | 18.5.1984 | TJ Sokol Kbely | 1:03:39 | M |
30 | Záruba | Martin | 15.7.1987 | AC PRAHA 1890 | 1:03:43 | M |
31 | Tománek | Jiří | 19.12.1962 | Křepelky Mrákotín | 1:05:24 | A |
32 | Záruba | Luděk | 6.1.1959 | AC PRAHA 1890 | 1:05:38 | A |
33 | Homolka | Ondřej | 27.9.1977 | Euler Hermes CZ | 1:06:16 | M |
34 | Šandera | Martin | 1.8.1976 | BONBON, MPČR | 1:06:20 | M |
35 | Kostlivý | Miroslav | 24.1.1955 | Traged Team Praha | 1:06:29 | B |
36 | Popel | Karel | 7.7.1960 | Praha 5 | 1:06:42 | A |
37 | Herda | Jan | 5.3.1983 | Dobřichov | 1:06:46 | M |
38 | Dolejš | Jan | 23.12.1949 | Klub přátel běhu Kokořínským údolím | 1:07:27 | B |
39 | Kubalík | Jan | 4.4.1978 | EnervitTeam | 1:08:09 | M |
40 | Blaha | Stanislav | 3.7.1963 | BK Vísky | 1:08:28 | A |
41 | Oplíštil | Sáva | 15.2.1967 | AC PRAHA 1890 | 1:09:14 | A |
42 | Dvořák | Tomáš | 23.8.1972 | Šestajovice | 1:11:12 | M |
43 | Podzemský | Petr | 17.8.1981 | AČR | 1:12:00 | M |
44 | Zoubek | Daniel | 23.9.1967 | Klub podpant. manželů | 1:12:01 | A |
45 | Kostovič | Petr | 7.9.1962 | Behej.com | 1:12:04 | A |
46 | Mikulecký | Tomáš | 14.6.1978 | PIM RC Praha | 1:12:06 | M |
47 | Suchan | Pavel | 17.7.1973 | AČR | 1:12:11 | M |
48 | Řežábek | Petr | 1.1.1957 | USK Praha | 1:12:58 | B |
49 | Nedvěd | Pavel | 14.4.1958 | ŠK Kladno | 1:13:02 | B |
50 | Motejlek | Lubor | 11.12.1955 | Nymburk | 1:13:19 | B |
51 | Philip | Jan | 1.5.1972 | Jesenice | 1:13:30 | M |
52 | Trbušek | René | 9.1.1976 | Čelákovice | 1:14:03 | M |
53 | Veselý | Milan | 4.7.1948 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1:16:43 | C |
54 | Stava | Jindřich | 31.10.1979 | Pankrác | 1:16:51 | M |
55 | Chvátal | Vladimír | 18.1.1967 | Úvaly | 1:19:37 | A |
56 | Herzig | Michal | 8.6.1962 | Liga 100 Praha | 1:20:29 | A |
57 | Kokta | Bohuslav | 15.4.1940 | Milpat | 1:22:22 | C |
58 | Dvořáček | Václav | 18.3.1969 | Ústí nad Labem | 1:22:29 | M |
59 | Berounský | Pavel | 9.2.1956 | LTC Houštka | 1:29:29 | B |
60 | Koloc | Pavel | 10.5.1965 | AC Total Zero | 1:30:12 | A |
Výsledky běhu 10 km junioři
1 | Prouza | Milan | 22.4.1990 | SC Radotín Praha | 35:59 | J |
2 | Kubr | Jaroslav | 27.12.1990 | AC Laura | 46:14 | J |
Ženy
1 | Firsova | Olga | 11.5.1983 | KERTEAM | 36:12 | Z |
2 | Šibravová | Lenka | 5.8.1982 | KERTEAM | 37:04 | Z |
3 | Klimešová | Tereza | 20.6.1984 | AC PRAHA 1890 | 38:47 | Z |
4 | Škorpilová | Jana | 15.8.1974 | SABZO | 42:30 | Z |
5 | Vavrušová | Helena | 15.3.1961 | AC PRAHA 1890 | 44:31 | A |
6 | Pokorová | Jaroslava | 22.10.1972 | PIM RC Praha | 44:39 | A |
7 | Blahová | Karolína | 16.7.1979 | Euler Hermes CZ | 46:09 | Z |
8 | Crhová | Ivana | 1.3.1966 | BK Vísky | 47:06 | A |
9 | Breburdová | Hana | 6.6.1961 | Traged Team | 47:31 | A |
10 | Blahová | Jaroslava | 6.11.1967 | BK Vísky | 48:26 | A |
11 | Křížová | Lenka | 16.2.1974 | AC PRAHA 1890 | 48:53 | Z |
12 | Vlasáková | Jitka | 25.6.1990 | USK VŠEM Ústí n/L. | 49:06 | J |
13 | Zárubová | Jana | 7.12.1959 | AC PRAHA 1890 | 50:30 | A |
14 | Tománková | Pavla | 17.12.1968 | KRB Chrudim | 51:44 | A |
15 | Němečková | Martina | 4.4.1965 | Ultrasport Sokolov | 52:37 | A |
16 | Blahová | Renata | 11.3.1974 | Mratín | 54:45 | Z |
Výsledky chůze 10 km muži
1 | Malysa | Jiří | 14.8.1966 | VSK Univerzita Brno | 44:13 | A |
2 | Šnajdr | David | 1.1.1971 | SK Nové Město nad Metují | 44:50 | M |
3 | Hudák | Jakub | 4.8.1987 | AK ŠKODA Plzeň | 45:03 | M |
4 | Škarba | Martin | 3.5.1984 | AK ŠKODA Plzeň | 46:31 | M |
5 | Herber | David | 9.4.1987 | VSK Univerzita Brno | 46:44 | M |
6 | Polášek | Jan | 29.11.1980 | AO Slavia Havířov | 47:42 | M |
7 | Hlavenka | Tomáš | 8.2.1977 | AC Moravská Slavia Brno | 48:34 | M |
8 | Savický | Petr | 9.12.1962 | TJ Liaz Jablonec n/N. | 49:45 | A |
9 | Kozelka | Antonín | 27.11.1985 | AC Slovan Liberec, o.s. | 51:18 | M |
10 | Sucharda | Zdeněk | 28.1.1971 | SportShow | 52:47 | M |
11 | Albrecht | Stanislav | 25.11.1973 | SportShow | 53:31 | M |
12 | Psutka | Roman | 6.8.1962 | AC Domažlice | 55:51 | A |
13 | Vlasák | Josef | 11.11.1964 | USK VŠEM Ústí n/L. | 56:30 | A |
14 | Šolc | Luděk | 1.9.1961 | AC Mladá Boleslav | 57:15 | A |
15 | Kovář | Rostislav | 20.3.1951 | AK Olomouc | 57:56 | B |
16 | Adam | Petr | 8.5.1950 | SK Nové Město nad Metují | 58:11 | B |
17 | Navrátil | Petr | 2.12.1987 | TJ Sokol Hradec Králové | 58:46 | M |
18 | Čerepušťák | Ondřej | 17.2.1948 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1:00:15 | C |
19 | Pták | Jaroslav | 7.4.1947 | AK Bílina | 1:00:18 | C |
20 | Horáček | Tomáš | 1.1.1973 | TJ Dukla Praha | 1:01:07 | M |
21 | Chmelař | Jan | 4.6.1961 | TJ Sokol Opava | 1:03:22 | A |
22 | Zeibert | Milan | 16.2.1963 | TJ Spartak Třebíč | 1:04:26 | A |
23 | Vančura | Rudolf | 25.9.1954 | AC Domažlice | 1:04:27 | B |
24 | Zapadlo | Tomáš | 18.12.1973 | AC Slovan Liberec, o.s. | 1:06:15 | M |
25 | Macek | Josef | 31.1.1949 | TJ Liaz Jablonec n/N. | 1:06:33 | B |
26 | Vonášek | Luboš | 15.4.1965 | AC PRAHA 1890 | 1:07:12 | A |
27 | Prückner | Jaroslav | 1.5.1954 | AC Mladá Boleslav | 1:07:13 | B |
28 | Dostalík | Václav | 23.5.1940 | AK Olomouc | 1:09:43 | C |
29 | Ešpandr | Martin | 9.6.1976 | Sokol Král.Vinohrady Praha | 1:14:18 | M |
30 | Haničák | Vlastimil | 17.9.1958 | AC Mladá Boleslav | 1:15:42 | B |
31 | Běhan | Tomáš | 1.8.1985 | Sokol Král.Vinohrady Praha | 1:33:04 | M |
Junioři
1 | Schrom | Pavel | 17.3.1991 | TJ Slezan Opava | 45:56 | J |
2 | Malysa | Jiří | 15.5.1991 | Ústí n.Orlicí | 50:55 | J |
3 | Babej | Ján | 28.1.1989 | VSK Univerzita Brno | 51:27 | J |
4 | Ketner | Karel | 11.4.1990 | AO Slavia Havířov | 54:50 | J |
5 | Chmelík | Richard | 24.4.1990 | AO Slavia Havířov | 59:37 | J |
Ženy
1 | Pelantová | Lucie | 7.5.1986 | USK Praha | 53:06 | Z |
2 | Herberová | Hana | 3.1.1981 | Hvězda SKP Pardubice | 53:19 | Z |
3 | Netolická | Martina | 25.5.1982 | AC Slovan Liberec, o.s. | 1:02:05 | Z |