AC Praha 1890
Máme nový tartan!!!

Praha-Brandýs
115. ročník se letos běží 10. června... více

Z historie AC Praha 1890
Historie jednoho z nejstarších evropských atletických klubů... více

Jarní běh Máchalkou
Na Máchalce se letos sejdeme 25. března... více
Výsledky 23.ročníku Běhu Máchalkou |
|||||||
Dorostenky 3000m | |||||||
1. Zuzana Kožinová | 1996 | SK Praga | 13:34 | ||||
Dorostenci 3000m | |||||||
1. Martin Kostohryz | 1996 | Spartak Praha 4 | 10:13 | ||||
2. Dan Bešta | 1997 | Sokol Kobylisy | 11:11 | ||||
3. Adam Čermák | 1997 | ASK Slavia Praha | 11:31 | ||||
Ženy 4000m | |||||||
1. Hanka Randáková | 1986 | ASK Slavia Praha | 15:01 | ||||
2. Daniela Havránková | 1982 | KERTEAM | 16:13 | ||||
3. Veronika Mrštíková | 1990 | ASK Slavia Praha | 17:45 | ||||
4. Jaroslava Dobiášová | 1973 | XC TEAM | 18:13 | ||||
5. Katarina Třísková | 1971 | Praha 6 | 18:40 | ||||
6. Daniela Vbuerová | 1970 | ISC Praha | 21:04 | ||||
7. Tereza Přecechtělová | 1989 | KOB Dobruška | 21:36 | ||||
8. Petra Laubová | 1977 | LOKO Beroun | 22:31 | ||||
9. Elena Truhlářová | 1965 | Sokol Kobylisy | 25:03 | ||||
Muži veteráni 5000m | |||||||
1. Petr Havleka | 1972 | AC Praha 1890 | 17:26 | ||||
2. Franišek Míček | 1971 | AC Praha 1890 | 18:53 | ||||
3. Jiří Puršl | 1963 | Běž. Klub Č. spořitelny | 20:46 | ||||
4. Lubomír Hošek | 1961 | TJ OB Č. Budějovice | 21:54 | ||||
5. Petr Daubner | 1973 | Otrokáři | 22:03 | ||||
6. Jakub Štěrba | 1972 | 22:52 | |||||
7. Zdeněk Hruša | 1946 | Jerčany | 24:01 | ||||
8. Tom Ritscher | 1966 | 25:43 | |||||
9. Antonín Daubner | 1942 | LIGA 100 Praha | 26:09 | ||||
Muži 5000m | |||||||
1. Josef Šplíchal | 1993 | Spartak Praha 4 | 16:41 | ||||
2. František Zouhar | 1982 | AC Praha 1890 | 17:12 | ||||
3. Václav Mráz | 1983 | Slavoj St. Boleslav | 17:34 | ||||
4. Petr Toušek | 1980 | AC Praha 1890 | 18:17 | ||||
5. Pavel Šára | 1974 | LOKO Braník | 19:11 | ||||
6. Radim Hošek | 1987 | KOB Dobruška | 19:37 | ||||
7. Jiří Kotlík | 1976 | RAMALA Rakovník | 19:58 | ||||
8. Rodan Svoboda | 1986 | 20:19 | |||||
9. Zbyněk Laube | 1976 | LOKO Beroun | 20:24 | ||||
10. Miroslav Brandejs | 1978 | CYKLO Polička | 21:18 | ||||
11. Radim Petratur | 1977 | 21:36 | |||||
12. Libor Vašek | 1978 | Relativo team | 21:46 | ||||
13. Filip Kessler | 1982 | Běžecká škola CZ | 23:19 | ||||
14. Tomáš Šmíd | 1976 | AC Praha 1890 | 26:14 | ||||
St. Žákyně 2 000m | |||||||
1. Adéla Trousilová | 1999 | AC Praha 1890 | 9:35 | ||||
2. Lenka Panýrková | 1999 | AC Praha 1890 | 9:59 | ||||
Štafeta rodičů s dětmi 500 + 500m |
|||||||
1. Veronika Šťastná s tatínkem | 2001 | ASK Slavia Praha | 4:23 | ||||
2. Nicola Michálková s maminkou | 2000 | ASK Slavia Praha | 5:00 | ||||
3. Ondřej Štáfek s tatínkem | 2004 | SMS Kladno team | 5:09 | ||||
4. Eliška Kotlíková s tatínkem | 2002 | Rakovník | 5:11 | ||||
5. Matěj Štěrba s tatínkem | 2003 | 5:19 | |||||
6. Karolína Bedrníková s tatínkem | 2003 | 5:27 | |||||
7. Nina Laubová s tatínkem | 2004 | LOKO Beroun | 5:29 | ||||
8. Emička Šárová s tatínkem | 2008 | LOKO Braník | 5:33 | ||||
9. Kristínka Havelková s tatínkem | 2008 | AC Praha 1890 | 5:43 | ||||
10. Alexandra Laubová s tatínkem | 2006 | LOKO Beroun | 5:44 | ||||
11. Terezka Míčková s tatínkem | 2007 | AC Praha 1890 | 5:59 | ||||
12. Šimon Hartman s tatínkem | 2008 | Ďáblice | 6:17 | ||||
13. Dominik Kukla s maminkou | 2007 | Ďáblice | 6:33 | ||||
14. Petr Šára s taťkou i mamkou | 2010 | LOKO Braník | 8:03 | ||||
15. Anička Kautská s tatínkem | 2010 | AC Praha 1890 | 8:08 | ||||
16. Ema Kesslerová s mamkou a taťkou | 2012 | 8:58 | |||||
17. Vojtíšek Nečesaný s tatínkem | 2010 | Praha 9 | 11:51 | ||||
18. Martínek Mirga s tatínkem | 2010 | 13:35 | |||||
Mladší žákyně 1 000m | |||||||
1. Veronika Šťastná | 2001 | ASK Slavia Praha | 5:07 | ||||
2. Barbora Hartmanová | 2002 | Dukla Praha | 5:10 | ||||
3. Barbora Hornofová | 2001 | ŠAK Novoborská | 5:22 | ||||
4. Nicola Michálková | 2000 | ASK Slavia Praha | 5:48 | ||||
Mladší žáci 1000m | |||||||
1. Jan Janovský | 2000 | AC Praha 1890 | 5:05 | ||||
2. Štěpán Kožina | 2003 | Aktis | 5:05 | ||||
Přípravka dívky 500m | |||||||
1. Michaela Durdová | 2003 | SK Jeseniova | 2:06 | ||||
2. Vendula Plazzerová | 2003 | SK Radotín | 2:18 | ||||
3. Karolína Bedrníková | 2003 | Bike 3000 Junior team | 2:31 | ||||
4. Eliška Kotlíková | 2002 | Bike 3000 Junior team | 2:34 | ||||
5. Veronika Hanušová | 2002 | AC Praha 1890 | 2:40 | ||||
6. Adéla Hornofová | 2004 | ŠAK Novoborská | 2:45 | ||||
7. Anna Hofmanová | 2004 | AC Praha 1890 | 2:51 | ||||
8. Adéla Špičková | 2003 | AC Praha 1890/Bike 3000 Jun. team | 2:57 | ||||
9. Adéla Kotlíková | 2005 | Bike 3000 Junior team | 3:01 | ||||
10. Kateřina Hartmanová | 2008 | Ďáblice | 3:10 | ||||
11. Tereza Míčková | 2007 | AC Praha 1890 | 3:42 | ||||
12. Nina Laubová | 2004 | LOKO Beroun | 3:43 | ||||
13. Ema Šárová | 2008 | LOKO Braník | 3:54 | ||||
14. Alexandra Laubová | 2006 | LOKO Beroun | 3:59 | ||||
15. Lenka Hanušová | 2002 | AC Praha 1890 | 4:05 | ||||
Přípravka kluci 500m | |||||||
1. Ondřej Fábry | 2003 | ASK Slavia Praha | 2:11 | ||||
2. Jakub Dobiáš | 2003 | ŠSK Újezd nad Lesy | 2:18 | ||||
3. Ondřej Štáfek | 2004 | SMS Team Kladno | 2:38 | ||||
4. Matěj Štěrba | 2003 | 2:51 | |||||
5. Šimon Hartman | 2005 | Dukla Praha | 2:51 | ||||
6. Ivar Ječný | 2006 | AC Praha 1890 | 2:53 | ||||
7. Adam ječný | 2009 | AC Praha 1890 | 4:49 | ||||
8. Dominik Kukla | 2007 | Dukla Praha | 5:11 | ||||
9. Petr Šára | 2010 | LOKO Braník | 6:48 | ||||
Závod proběhl za relativně pěkného počasí, povrch trati byl bohužel poněkud bahnitý. | |||||||
Během závodu nebyl podán žádný protest. | |||||||
Organizátory mrzí a omlouvají se za konflikt s neohleduplnou osobou na trati a jejími psy. |