AC Praha 1890

Máme nový tartan!!!

Městský přebor družstev můžů a žen - 2009

MUŽI

    1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo celkem
1
VSK FTVS Praha 188,5 9 198 9 111 8 176,5 9 674 35
2 A. C. Sparta Praha 90 7 82 6 135 9 73 7 380 29
3 SK Spartak Praha 4 111 8 84 8 97 7 71 6 363 29
4 USK Praha B 85,5 6 83 7 15,5 1 85,5 8 269,5 22
5 SK Aritma Praha 71,5 5 32 4 57,5 6 43 5 204 20
6 SK Kotlářka Praha 33,5 3 33 5 41 5 35 4 142,5 17
7 TJ ČZU Praha 35 4 15 2 34 4 27 2 111 12
8 AC Praha 1890 29 2 20 3 30 3 29 3 108 11
9 TJ Sokol Kbely Praha 13 1 6 1 18 2 14 1 51 5

ŽENY

1 SK Aritma Praha 47 2 51 3 81 3 111 3 290 11
2 ČZU Praha 52 3 42 2 73 1,5 23 1 190 7,5
3 AC Praha 1890 18 1 38 1 73 1,5 105 2 234 5,5

 

1. kolo - výsledky:

online.atletika.cz/vysledky.aspx

2. kolo - výsledky:

online.atletika.cz/vysledky.aspx

3. kolo - výsledky:

online.atletika.cz/vysledky.aspx

4. kolo - výsledky: