AC Praha 1890

Máme nový tartan!!!

  Městský přebor družstev můžů a žen - 2008      
         
  MUŽI 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo celkem
1 TJ Sokol Stodůlky 173 10 179,5 10 157 10 160 9 669,5 39
2 VSK FTVS Praha 136,5 9 82,5 8 137 9 93,5 7 449,5 33
3 Spartak Praha 4 52,5 7 85,5 9 72 8 100 8 310 32
4 SC Radotín Praha 58 8 35 6 44 6,5 92,5 6 229,5 26,5
5 USK Praha B 51 5 74 7 44 6,5 58 5 227 23,5
6 SK Kotlářka Praha 32,5 3 27 4 38 5 54 4 151,5 16
7 TJ ČZU Praha 52 6 20 3 8 1 40 3 120 13
8 AC Praha 1890 2 1 28 5 21 4 37 2 88 12
9 Aritma Praha 34 4 13 2 11 3 0 0 58 9
10 TJ Sokol Kbely Praha 3 2 9 1 9 2 15 1 36 6
                       
  ŽENY                    
1 TJ Sokol Stodůlky     69   146 3 56 2 271 5
2 AC Praha 1890     47   57 1 44 1 148 2
3 SK Aritma Praha         113 2     113 2